
3 types de patte de fermeture vous sont proposés :
pour un confort et une efficacité optimale à l’insertion pour tous les matériels. Ces produits disposent d’un papier Vélin basse porosité et de doubles collages latéraux pour une rigidité renforcée. Découpe spéciale machines de mise sous pli Secap/Pitney Bowes/Néopost.
| Format | Forme | GR | Fenêtre | Boîte | Réf | Préconisation machines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 x 229 | ![]() | 80 | 1000 | 2045 | TOUTES MACHINES, SPÉCIALE SÉCAP, PITNEY BOWES, NÉOPOST | |
![]() | 80 | 35 x 100 à 20/20 | 1000 | 2046 | ||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2047 | ||
![]() | 80 | 50 x 100 à 20/20 | 1000 | 20086 | ||
![]() | 80 | 1000 | 2070 | |||
| 162 x 229 | ![]() | 80 | 1000 | 2070 | ||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2113 | ||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2071 | ||
![]() | 80 | 50 x 100 à 20/20 | 1000 | 20087 | ||
![]() | 80 | 1000 | 2070 | |||
| 176 x 250 | ![]() | 90 | 500 | 2351 |
pour une rapidité et une productivité supérieures à l’insertion pour tous les matériels professionnels et d’entreprise. Ces produits disposent d’un papier Vélin blanc basse porosité et d’une rigidité renforcée par les doubles collages latéraux. De plus, cette forme de patte favorise la vitesse de passage. Découpe spéciale Kern/Bowes
| Format | Forme | GR | Fenêtre | Boîte | Réf | Préconisation machines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 x 229 | ![]() | 80 | 1000 | 2045PAM | TOUTES MACHINES, SPÉCIALE KERN, BOWES | |
![]() | 80 | 35 x 100 à 20/20 | 1000 | 2046PAM | ||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2047PAM |
pour une performance et une meilleure productivité. Découpe spéciale Bell Howell/Kern/Buhrs/CMC/ Pitney/PFE/Clementz/Neopost/Satas.
Une offre complète pour répondre à 100 % de vos besoins.
| Format | Forme | GR | Fenêtre | Boîte | Réf | Couché Mat 90g | Préconisation machines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 x 162 | ![]() | 80 | 500 | 2058 | BELL HOWELL, KERN, BUHRS, CMC | ||
![]() | 80 | 35 x 100 à 20/20 | 500 | 3398 | |||
| 110 x 220 | ![]() | 80 | 1000 | 7585 | |||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 20112 | |||
| 115 x 225 | ![]() | 80 | 1000 | 2042 | 2048 | ||
![]() | 80 | 35 x 100 à 20/20 | 1000 | 2043 | |||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2044 | 2050 | ||
| 160 x 160 | ![]() | 90 | 1000 | 2564 | |||
| 162x229 | ![]() | 80 | 1000 | 2051 | |||
![]() | 80 | 45 x 100 à 20/20 | 1000 | 2052 | |||
| 176 x 250 | ![]() | 90 | 500 | 2351 | Spéciale grand format CMC, BUHRS, BELL HOWELL, PITNEY, PFE, KERN | ||
| 220 x 224 | ![]() | 90 | 500 | 2065 | |||
| 220 x 320 | ![]() | 90 | 250 | 2064 | |||
![]() | 90 | 105 x 50 à 58/26 | 250 | 2066 | |||
| 229 x 324 | ![]() | 80 | 250 | 20094 | |||
![]() | 90 | 250 | 13328 | ||||
![]() | 90 | 105 x 50 à 60/27 | 250 | 13329 |
Couché mat 2 faces idéal pour la personnalisation en quadri
| Pochettes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 x 324 | ![]() | 110 | 250 | 20097 | CLEMENTZ, NEOPOST PITNEY, PFE, SATAS, CMC | ||
![]() | 100 | 110 x 50 à 52/20 | 250 | 20098 | |||
Grâce à ces enveloppes, accentuez l’impact et accélérez les résultats de vos opérations de marketing direct. A partir de vos éléments, nous les imprimons en conformité avec les normes postales en vigueur.
Les enveloppes réponsesGrâce à ces enveloppes, accentuez l’impact et accélérez les résultats de vos opérations de marketing direct. A partir de vos éléments, nous les imprimons en conformité avec les normes postales en vigueur. | Format | Forme | GR | Boîte | Réf |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 x 212 | ![]() | 80 | 1000 | 7583 | |
![]() | 70 | 1000 | 20091 | ||
| 110 x 155 | ![]() | 80 | 1000 | 7584 |